CADENA DE GRADO 100
| Medida | No. de parte | Capacidad |
|---|---|---|
| 3/8” | G10-38 | 8,800 lbs |
| 1/2” | G10-12 | 15,000 lbs |
| 5/8” | G10-58 | 22,600 lbs |
| 3/4” | G10-34 | 35,300 lbs |
| Medida | No. de parte | Capacidad |
|---|---|---|
| 3/8” | G10-38 | 8,800 lbs |
| 1/2” | G10-12 | 15,000 lbs |
| 5/8” | G10-58 | 22,600 lbs |
| 3/4” | G10-34 | 35,300 lbs |
